Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky hlasování k volbám do orgánů KVL ČR

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR
PŘEDSTAVENSTVO
Pořadí Jméno kandidáta Celkem hlasů Elektronické volby Korespondenční volby
1 Jan Bernardy 642 hlasů (32.67 %) 91 hlasů (8.01 %) 551 hlasů (66.47 %)
2 Lubomír Borkovec 501 hlasů (25.5 %) 64 hlasů (5.63 %) 437 hlasů (52.71 %)
3 Milan Snášil 499 hlasů (25.39 %) 66 hlasů (5.81 %) 433 hlasů (52.23 %)
4 Karel Daniel 494 hlasů (25.14 %) 62 hlasů (5.46 %) 432 hlasů (52.11 %)
5 Katka Novozámská 489 hlasů (24.89 %) 60 hlasů (5.28 %) 429 hlasů (51.75 %)
6 Pavel Raška 469 hlasů (23.87 %) 79 hlasů (6.95 %) 390 hlasů (47.04 %)
7 Ondřej Rychlík 433 hlasů (22.04 %) 66 hlasů (5.81 %) 367 hlasů (44.27 %)
8 Lubomír Hošek 430 hlasů (21.88 %) 65 hlasů (5.72 %) 365 hlasů (44.03 %)
9 Radka Vaňousová 422 hlasů (21.48 %) 67 hlasů (5.9 %) 355 hlasů (42.82 %)
10 Ľubica Nečasová 349 hlasů (17.76 %) 56 hlasů (4.93 %) 293 hlasů (35.34 %)
11 Martin Jehlička 339 hlasů (17.25 %) 56 hlasů (4.93 %) 283 hlasů (34.14 %)
12 Vladimír Rejnek 296 hlasů (15.06 %) 51 hlasů (4.49 %) 245 hlasů (29.55 %)
13 Radomír Mráček 296 hlasů (15.06 %) 46 hlasů (4.05 %) 250 hlasů (30.16 %)
14 Renáta Hlavová 296 hlasů (15.06 %) 40 hlasů (3.52 %) 256 hlasů (30.88 %)
15 Lukáš Pánek 281 hlasů (14.3 %) 49 hlasů (4.31 %) 232 hlasů (27.99 %)
16 Luděk Novotný 255 hlasů (12.98 %) 38 hlasů (3.35 %) 217 hlasů (26.18 %)
17 Libor Okřina 251 hlasů (12.77 %) 43 hlasů (3.79 %) 208 hlasů (25.09 %)
18 Josef Cacek 249 hlasů (12.67 %) 27 hlasů (2.38 %) 222 hlasů (26.78 %)
19 Luboš Tylšar 239 hlasů (12.16 %) 37 hlasů (3.26 %) 202 hlasů (24.37 %)
20 Jiří Skyva 204 hlasů (10.38 %) 25 hlasů (2.2 %) 179 hlasů (21.59 %)
21 Jiří Kubát 200 hlasů (10.18 %) 24 hlasů (2.11 %) 176 hlasů (21.23 %)
22 Vojtěch Návělek 191 hlasů (9.72 %) 24 hlasů (2.11 %) 167 hlasů (20.14 %)

REVIZNÍ KOMISE
Pořadí Jméno kandidáta Celkem hlasů Elektronické volby Korespondenční volby
1 Veronika Grymová 539 hlasů (37.48 %) 85 hlasů (13.39 %) 454 hlasů (56.54 %)
2 Josef Zajíc 443 hlasů (30.81 %) 75 hlasů (11.81 %) 368 hlasů (45.83 %)
3 Petr Matušina 358 hlasů (24.9 %) 50 hlasů (7.87 %) 308 hlasů (38.36 %)
4 Milan Bittner 356 hlasů (24.76 %) 39 hlasů (6.14 %) 317 hlasů (39.48 %)
5 Jana Fialová 331 hlasů (23.02 %) 44 hlasů (6.93 %) 287 hlasů (35.74 %)
6 Marie Vranková 314 hlasů (21.84 %) 52 hlasů (8.19 %) 262 hlasů (32.63 %)
7 Martina Načeradská 258 hlasů (17.94 %) 41 hlasů (6.46 %) 217 hlasů (27.02 %)
8 Martin Zelinka 255 hlasů (17.73 %) 45 hlasů (7.09 %) 210 hlasů (26.15 %)
9 František Kostka 249 hlasů (17.32 %) 35 hlasů (5.51 %) 214 hlasů (26.65 %)
10 Michal Novák 227 hlasů (15.79 %) 42 hlasů (6.61 %) 185 hlasů (23.04 %)
11 Dalibor Kříž 203 hlasů (14.12 %) 30 hlasů (4.72 %) 173 hlasů (21.54 %)
12 Karel Přikryl 194 hlasů (13.49 %) 22 hlasů (3.46 %) 172 hlasů (21.42 %)
13 Petr Šebesta 183 hlasů (12.73 %) 33 hlasů (5.2 %) 150 hlasů (18.68 %)
14 Jaroslav Hodina 174 hlasů (12.1 %) 22 hlasů (3.46 %) 152 hlasů (18.93 %)
15 Jiří Karlík 155 hlasů (10.78 %) 20 hlasů (3.15 %) 135 hlasů (16.81 %)

ČESTNÁ RADA
Pořadí Jméno kandidáta Celkem hlasů Elektronické volby Korespondenční volby
1 Zdeněk Knotek 628 hlasů (44.48 %) 85 hlasů (13.78 %) 543 hlasů (68.3 %)
2 Zdeněk Andreas 427 hlasů (30.24 %) 70 hlasů (11.35 %) 357 hlasů (44.91 %)
3 Vojtěch Frkal 364 hlasů (25.78 %) 39 hlasů (6.32 %) 325 hlasů (40.88 %)
4 Jana Piskovská 336 hlasů (23.8 %) 45 hlasů (7.29 %) 291 hlasů (36.6 %)
5 Marie Vokřálová 324 hlasů (22.95 %) 50 hlasů (8.1 %) 274 hlasů (34.47 %)
6 Alois Frank 320 hlasů (22.66 %) 48 hlasů (7.78 %) 272 hlasů (34.21 %)
7 Dagmar Picmausová 320 hlasů (22.66 %) 39 hlasů (6.32 %) 281 hlasů (35.35 %)
8 Michael Mazoch 299 hlasů (21.18 %) 57 hlasů (9.24 %) 242 hlasů (30.44 %)
9 Štěpán Vencl 275 hlasů (19.48 %) 49 hlasů (7.94 %) 226 hlasů (28.43 %)
10 Zdeněk Pohanka 254 hlasů (17.99 %) 33 hlasů (5.35 %) 221 hlasů (27.8 %)
11 Václav Očenášek 248 hlasů (17.56 %) 30 hlasů (4.86 %) 218 hlasů (27.42 %)
12 Miroslav Všetička 223 hlasů (15.79 %) 27 hlasů (4.38 %) 196 hlasů (24.65 %)
13 Zdeněk Šír 211 hlasů (14.94 %) 23 hlasů (3.73 %) 188 hlasů (23.65 %)
14 Vojtěch Švarc 184 hlasů (13.03 %) 22 hlasů (3.57 %) 162 hlasů (20.38 %)

Zápis z jednání volební komise KVL ČR dne 06.04.2011

na sekretariátě KVL ČR v Brně

Přítomni: MVDr. Zdeněk Haas, MVDr. Karel Mühlbauer , MVDr. Radovan Opršal, MVDr. Michal Vítek

Omluven: MVDr. Josef Umlášek

Hosté: Mgr. Pavel Vavříček, notář, Ing. Jan Vorel (Drosera)

PROGRAM :

Kontrola došlých volebních lístků, sečítání hlasů.

Volební komise potvrdila regulérnost průběhu korespondenčních a elektronických voleb do orgánů KVL ČR, které proběhly v souladu s Volebním řádem KVL ČR.

Volební komise provedla za přítomnosti notáře Mgr. Pavla Vavříčka kontrolu platnosti doručených volebních lístků a sečítání hlasů kandidátů do orgánů KVL ČR.

Kontrola hlasovacích lístků a obálek:

Celkem došlých obálek 867
Vyřazeno z důvodu chybějící adresy odesílatele – 8
Vyřazeno z důvodu překročení lhůty – 7
Vyřazeno z důvodu nečlenství v KVL ČR – 2
Celkem voličů elektronicky – 134
Porovnání duplicity elektronické a obálkové formy – vyřazeny 3 obálky

Rozlepení zásilek, které postoupily do dalšího zpracování – 847 obálek. Provedena prvotní kontrola a posouzení vyjímaných volebních orazítkovaných obálek. Z důvodu formálních nedostatků dle kritérií Volebního řádu vyřazeny další zásilky, důvodem pro vyřazení byly následující zjištěné nedostatky – volební lístky volně v zásilce (nevložené do volební obálky), nezalepené volební obálky a přítomnost více volebních obálek v jedné zásilce. Veškerý vyřazený obsah kontrolovaných zásilek byl prošit sponou a odložen k archivaci.

Následně byly otevřeny orazítkované a parafované volební obálky, volební lístky setříděny do 3 skupin (představenstvo, RK a ČR). V průběhu tohoto třídění byly vyřazeny neplatné volební lístky, které neměly označeného žádného z kandidátů nebo měly zakroužkováno vyšší počet kandidátů, než bylo povoleno. Vyřazené lístky byly sešity sponou a uloženy k následné archivaci.

Následovalo vlastní sčítání jednotlivých skupin:

Představenstvo: 821 platných lístků
  8 neplatných lístků (7 bez záznamu, 1 vícehlasý)
celkem: 829 lístků

Revizní komise: 782 platných lístků
  21 neplatných (17 bez záznamu, 4 vícehlasé)
celkem: 803 lístků

Čestná rada: 775 platných lístků
  20 neplatných (19 bez záznamu, 1 vícehlasý)
celkem: 795 lístků

Po ukončení sečítání byly veškeré volební materiály komisionelně zapečetěny a uloženy na sekretariátě KVL ČR.

Výsledky hlasování do orgánů KVL ČR budou zveřejněny ve Zvěrokruhu č. 5 a k dispozici na webových stránkách KVL ČR v sekci “VOLBY”.

Zapsal: MVDr. Michal Vítek
Schválili: MVDr. Zdeněk Haas
MVDr. Karel Mühlbauer
MVDr. Opršal Radovan